Description
FICHA TECNICA FILTRO QP LAMINADO
ESPECIFICACIONES | MODELO | ||||
Diam. 400 mm | Diam. 500 mm | Diam. 600 mm | Diam. 750 mm | Diam. 900 mm | |
Caudal (m3/h) | 7 | 10 | 15 | 24 | 32 |
Peso del filtro (kg) | 12 | 15 | 30 | 43 | – |
Carga de arena (kg) | 60 | 85 | 150 | 300 | 450 |
Carga de vidrio (kg) | 48 | 68 | 120 | 240 | 360 |
Peana | NO | SI | SI | NO | SI |
Anchura (mm) B | 680 | 760 | 930 | 1175 | 1375 |
Altura (mm) A | 635 | 725 | 855 | 910 | 950 |
Dimensión 1 (mm) | 173 | 173 | 175 | 205 | 205 |
Dimensión 2 (mm) | 235 | 280 | 335 | 410 | 375 |
- Los filtros de 7, 10 y 15 m3/h. van equipados con 8 crepinas y válvula de 6 vías de 11/2”.
- Los filtros de 24 y 35 m³/h van equipados con 16 crepinas y válvula de 6 vías de 2”.
Reviews
There are no reviews yet.