Description
- Robot limpiafondos automático de la nueva gama Typhoon Top Duo para la limpieza del fondo, paredes y línea de flotación de piscinas hasta 100 m².
- Dos motores de tracción y uno de aspiración: máximo rendimiento, potencia y radio de giro para una cobertura perfecta de toda la piscina en un tiempo récord.
- 2 ciclos de limpieza disponibles: 1h 30′ y 2h
- Indicador LED de estado del filtro.
- Sistema de navegación inteligente Gyro: evita todo tipo de obstáculos y el enrollamiento del cable.
- Filtro de acceso superior: los filtros se limpian con comodidad y sin tocar la suciedad.
- Filtro ultrafino 3D con tejido tridimensional que atrapa las partículas más pequeñas, con un nivel de retención hasta 4 veces superior.
- Cepillos de PVA: adherencia óptima en todas las superficies (gresite, liner, etc).
- Cepillo oscilante extra en la parte inferior.
- Incorpora 18 m de cable autoflotante.
- Incluye práctico carrito para su transporte y almacenamiento.
Typhoon 4 | Typhoon Top 3 Duo | Typhoon Top 4 Duo | Typhoon Top 5 Duo | Typhoon Top 7 Duo | |
Código | 66019 | 67977 | 67978 | 67979 | 67980 |
Fondo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Pared | Sí | No | Sí | Sí | Sí |
Línea de flotación | No | No | Sí | Sí | Sí |
Tamaño de la piscina (m²) | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Duración ciclo (h) | 2 | 2 | 2 | 1,5 / 2 | 1,5 / 2 / 2,5 |
AquaSmart | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Control remoto por App | No | No | No | No | Sí |
Sistema de limpieza extra | No | No | No | Cepillo oscilante | Cepillo oscilante |
Posibilidad de trabajar con temporizador externo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Timer interno | No | No | No | No | Sí |
Cable de flotación (m) | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 |
Sistema electrónico antinudos | No | Gyro | Gyro | Gyro | Gyro |
Carro | No | No | No | Sí | Sí |
Caudal de agua filtrada (m³/h) | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Filtro | Acceso inferior | Top access | Top access | Top access | Top access |
Cepillos | PVA | PVA | PVA | PVA | PVA |
Dimensiones | 51 x 51 x 52 | 51 x 51 x 52 | 51 x 51 x 52 | 51 x 51 x 52 | 51 x 51 x 52 |
Peso (kg) | 16 | 16 | 21 | 21 | 21 |
Motor de tracción | Individual | Dual | Dual | Dual | Dual |
Longitud de piscina recomendada (m) | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 |
Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
https://youtu.be/sXwauK3btqk
https://youtu.be/kZKv2XMrS-g
Reviews
There are no reviews yet.