Description
FICHA TECNICA FILTRO LAMINADO STAR PLUS CON VALVULA LATERAL
ESPECIFICACIONES | MODELO | |||||
Diam. 350 mm | Diam. 450 mm | Diam. 500 mm | Diam. 600 mm | Diam. 750 mm | Diam. 900 mm | |
Conexión | 1 ½ “ | 1 ½ “ | 1 ½ “ | 1 ½ “ | 2” | 2” |
Velocidad de filtración (m3/h/m2) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Caudal (m3/h) | 5 | 8 | 9,5 | 15 | 22 | 32 |
Presión de servicio (bar) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Carga de arena (0,4-0,8 mm) (kg) | 50 | 70 | 85 | 125 | 300 | 430 |
Peso neto (kg) | 11 | 14 | 16 | 21 | 38 | 55 |
Piscina recomendada (m3) | 40 | 64 | 72 | 112 | 168 | 248 |
Altura (mm) H | 710 | 765 | 760 | 805 | 940 | 1085 |
Dimensión 1 (mm) M | 420 | 430 | 415 | 455 | 555 | 620 |
Dimensión 2 (mm) N | 295 | 305 | 290 | 330 | 325 | 390 |
Reviews
There are no reviews yet.