Description
Especificaciones | Modelos Volcán | Modelos Alaska | |||||||
D.400 | D.500 | D.650 | D.800 | D.950 | D.1100 | D.500 | D.600 | D.780 | |
Caudal (m3/h) | 7 | 10 | 15 | 24 | 35 | 48 | 10 | 15 | 24 |
Peso de filtro (kg) | 12 | 15 | 30 | 43 | 60 | 93 | – | – | – |
Peso de arena (kg) | 65 | 100 | 175 | 350 | 500 | 850 | 85 | 150 | 300 |
Altura (mm) | 720 | 820 | 940 | 1020 | 1120 | 1260 | 630 | 690 | 850 |
Anchura (mm) | 680 | 760 | 930 | 1180 | 1350 | 1550 | – | – | – |
- Los filtros de 7,9 y 14 m3/h van equipados con 8 crepinas y válvula de 6 vías de 1 1/2″.
- Los filtros de 24 y 35 m3/h van equipados con 16 crepinas y válvula de 6 vías de 2″.
- El filtro de 24 m3/h va equipado con 16 crepinas y válvula de 6 vías de 2″
Reviews
There are no reviews yet.