Description
Especificaciones | Modelos | Modelos con bomba Bravia | ||||||
D.300 | D.400 | D.500 | D.600 | D.300 | D.400 | D.500 | D.600 | |
Caudal (m3/h) | 4 | 7 | 9 | 13 | 4 | 7 | 9 | 13 |
Potencia bomba (CV) | – | – | – | – | 0,33 | 0,5 | 0,75 | 1 |
Peso de arena (kg) | 30 | 60 | 85 | 150 | 30 | 60 | 85 | 150 |
Altura (mm) | 535 | 635 | 725 | 855 | 530 | 630 | 720 | 850 |
Anchura (modelos con bomba Bravia) (mm) | – | – | – | – | 560 | 640 | 780 | 850 |
Reviews
There are no reviews yet.