Description
- Recomendado para la limpieza de fondo, paredes y línea de flotación de piscinas residenciales de hasta 15 metros de longitud.
- Filtros de acceso superior de fácil limpieza y ventanas transparentes, con indicador LED que avisa cuando es necesario vaciar los filtros.
- 2 ciclos de limpieza programables: 1,5 ó 2 horas.
- Máxima capacidad de limpieza de fondo y paredes: cepillos de PVA, cepillo oscilante extra y boquillas de aspiración regulables.
- 18 metros de cable autoflotante con swivel electrónico que previene que el cable se enrolle.
- Agarre óptimo sobre todo tipo de revestimientos: gresite, liner, poliéster u hormigón.
- AquaSmart Inside. Sistema electrónico inteligente que permite cubrir totalmente y limpiar eficientemente la piscina, en el menor tiempo posible.
- Nuevo sistema de navegación inteligente Gyro que garantiza la máxima eficiencia en la limpieza y un rendimiento superior, gracias a la precisión en la trazada y los giros.
H3 DUO | H5 DUO | H7 DUO | |
Código | 63179 | 66016 | 63181 |
Fondo | Sí | Sí | Sí |
Paredes y línea de flotación | No | Sí | Sí |
Mando a distancia | No | No | Sí |
Ciclos de limpieza (h) | 1,5 / 2 | 1,5 / 2 | 1,5 / 2 / 2,5 |
AquaSmart | Sí | Sí | Sí |
Sistema de navegación Gyro | Sí | Sí | Sí |
Posibilidad programador externo | Sí | Sí | Sí |
Programador interno | No | No | Sí |
Indicador LED filtro lleno | Sí | Sí | Sí |
Swivel electrónico | Sí | Sí | Sí |
Longitud del cable (m) | 18 | 18 | 18 |
Longitud máxima piscina (m) | 15 | 15 | 15 |
Superficie máxima piscina (m²) | 100 | 100 | 100 |
Carrito de transporte | Trolley | Trolley | Trolley |
Caudal de aspiración (m³/h) | 22 | 22 | 22 |
Tipo de filtro | Top access – Easy view | Top access – Easy view | Top access – Easy view |
Sistema de limpieza extra | Cepillo oscilante | Cepillo oscilante | Cepillo oscilante |
Boquillas de aspiración regulables | Sí | Sí | Sí |
Motores de tracción | 2 | 2 | 2 |
Motor de aspiración | 1 | 1 | 1 |
Tipo de cepillos | PVA | PVA | PVA |
Fuente de alimentación | SPS 100 | SPS 100 | SPS 400 |
Especificaciones eléctricas | 100-259 V / 50-60 Hz 210 W | 100-259 V / 50-60 Hz 210 W | 100-259 V / 50-60 Hz 210 W |
Garantía | 3 años | 3 años | 3 años |
https://youtu.be/zyzeHNzpuMk
Reviews
There are no reviews yet.